氟素PCBA三防涂覆國內(nèi)外型號測試報告對比
硬度/附著力/耐沖擊性
樣品編號 | 硬度 | 附著力 | 耐沖擊(KG) |
EGC-1700(美國3M) | 2B | 2級 | 20 |
T1351(日本信越) | 2B | 5級 | 20 |
SPR7055 | 2B | 2級 | 20 |
SPR6322 | 2H | 0級 | 60-100 |
耐酸性/耐堿性/耐熱水性
樣品編號 | 耐酸性(h) | 耐堿性(h) | 耐熱水(h) |
EGC-1700(美國3M) | 48 | 48 | 1 |
T1351(日本信越) | 67 | 19 | 1 |
SPR7055 | 20 | 27 | 2 |
SPR6322 | 48 | 24 | 5 |
耐鹽霧
樣品編號 | 國標(biāo)(h) | 軍標(biāo)(h) |
EGC-1700(美國3M) | 330 | 165 |
T1351(日本信越) | 190 | 45 |
SPR7055 | 188 | 160 |
SPR6322 | 420 | 200 |